... Kleinbillard (Stand 1998/99) zurück
FREIE PARTIE (1962/63 - 1987/88 auf 600 Points)
| BGD | 213,769 | Golze 85/86 |
| 240,200 | Neumann 75/76 VR | |
| (ab 1988/89 auf 500 Points) | 162,461 | Ing. Murzek |
| BED | 600,00 | Bernecker 68/69 VR, 71/72, 73/74 |
| Dostal 67/68 | ||
| Fröstl 86/87 | ||
| Golze 85/86, 86/87 | ||
| Herfert 87/88 | ||
| Hollub 77/78 | ||
| Jandrisevits 75/76 | ||
| Ing. Murzek 69/79, 71/72, 75/76, 82,/83, 83/84, 85/86 | ||
| Neumann 74/75, 75/76 | ||
| Oralek 71/72 | ||
| Papies 62/63 | ||
| Perina 82/83, 84/85, 85/86 | ||
| Pollanz 62/63 | ||
| Rakovic 66/67, 76/77 | ||
| Schurek 69/70 | ||
| Schweiger 68/69 VR, 71/72, 72/73, 74/75, 75/76, 79/80 | ||
| Ing. Waldbauer 62/63 | ||
| Ing. Weber 75/76 | ||
| ab 1988/89 auf 500 Points | 500,00 | Freudenthaler 98/99 |
| Hitzinger 90/91 | ||
| Ing.Murzek 88/89, 93/94 | ||
| Stonitsch 88/89 | ||
| HS | 600* | Bernecker 68/69 VR, 71/72, 73/74 |
| Dostal 67/68 | ||
| Fröstl 86/87 | ||
| Golze 85/86, 86/87 | ||
| Herfert 82/83, 87/88 | ||
| Hollub 77/78 | ||
| Jandrisevits 75/76 | ||
| Ing. Murzek 69/70, 70/71, 71/72, 72/73, 75/76, 82/83, 83/84, 84/85 | ||
| Neumann 74/75, 75/76 VR | ||
| Oralek 71/72 | ||
| Papies 62/63 | ||
| Perina 82/83, 84/85, 85/86 | ||
| Pollanz 62/63 | ||
| Rakovic 66/67, 76/77 | ||
| Schurek 69/70 | ||
| Schweiger 68/69 VR, 70/71, 71/72, 72/73, 74/75, 75/76, 79/80 | ||
| Ing. Waldbauer 62/63 | ||
| Ing. Weber 75/76 | ||
| ab 1988/89 auf 500 Points | 500* | Freudenthaler 97/98, 98/99 |
| Golze 88/89 | ||
| Hitzinger 90/91 | ||
| Ing. Murzek 88/89, 93/94 | ||
| Stonitsch 88/89 | ||
| prol. HS 1000* | Ing. Murzek 88/89 |
CADRE 35/2 (1962/63 - 1987/88 auf 400 Points)
| BGD | 58,333 | Fröstl 86/87 |
| ab 1988/89 auf 300 Points | 44,117 | Ing. Murzek 96/97 |
| BED | 200,00 | Fröstl 86/87 |
| ab 1988/89 auf 300 Points | 300,00 | Ing. Murzek 1988/89 VR |
| HS | 361* | Hitzinger 86/87 |
| ab 1988/98 auf 300 Points | 300* | Ing. Murzek 88/89 VR |
CADRE 52/2 (1969/70 - 1987/88 auf 300 Points)
| BGD | 34,258 | Rakovic 75/76 |
| ab 1988/89 auf 250 Points | 27,272 | Hitzinger 88/89 |
| BED | 100,00 | Pollanz 75/76 |
| ab 1988/89 auf 250 Points | 83,33 | Ing. Murzek 88/89 |
| Tumbaridis 97/98 | ||
| HS | 230 | Pollanz 75/76 |
EINBAND (seit 1962/63 Partien auf 150 Points)
| BGD | 15,584 | Ing.Ralis 86/87 |
| BED | 150,00 | Ing.Ralis 91/92 |
| HS | 150* | Ing.Ralis 91/92 |
DREIBAND (1967/68 - 1987/88 auf 60 Points)
| BGD | 1,265 | Zwick Stefan 76/77 |
| BED | 1,93 | Hitzinger 76/77 |
| Zwick Stefan 76/77 | ||
| HS | ? |
(1963/64 - 1966/76 und ab 1988/89 Partien auf 50 Points)
| BGD | 1,838 | Scherz 92/93 |
| BED | 3,12 | Rakovic 93/94 |
| HS | 20 | Scherz 92/93 |